
Cтоимость 1 000 000 отправленных писем электронной рассылки mail составляет 3 900 руб. (1 000 000 - минимальный заказ).

| Страна | Материк | Кол-во адресов |
|---|---|---|
|
|
Европа | ~ 4 000 000 |
|
|
Европа |
~ 800 000 |
|
|
Европа | ~ 6 000 000 |
|
|
Европа | ~ 600 000 |
|
|
Европа | ~ 3.9 000 000 |
|
|
Европа | ~ 911 000 |
|
|
Европа | ~ 600 000 |
|
|
Европа | ~ 5 000 000 |
|
|
Европа | ~ 470 000 |
|
|
Европа | ~ 190 000 |
|
|
Европа | ~ 10 000 000 |
|
|
Европа | ~ 400 000 |
|
|
Европа | ~ 7 000 000 |
|
|
Европа | ~ 907 000 |
|
|
Европа | ~ 4 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 180 000 |
|
|
Европа | ~ 7 000 000 |
|
|
Европа | ~ 8 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 3 000 000 |
|
|
Европа | ~ 2 000 000 |
|
|
Европа | ~ 453 000 |
|
|
Европа | ~ 6 000 000 |
|
|
Европа | ~ 17 000 000 |
|
|
Европа | ~ 4.5 000 000 |
|
|
Европа | ~ 1.5 000 000 |
|
|
Европа | ~ 13 000 000 |
|
|
Европа | ~ 1.3 000 000 |
|
|
Европа | ~ 3 000 000 |
|
|
Азия | ~ 1.5 000 000 |
|
|
Азия | ~ 2 000 000 |
|
|
Азия | ~ 4 000 000 |
|
|
Азия | ~ 1.5 000 000 |
|
|
Азия | ~ 365 000 |
|
|
Азия | ~ 285 000 |
|
|
Азия | ~ 325 000 |
|
|
Азия | ~ 350 000 |
|
|
Азия | ~ 800тыс. |
|
|
Азия | ~ 397 000 |
|
|
Азия | ~ 2 000 000 |
|
|
Азия | ~ 10 000 000 |
|
|
Азия | ~ 2 000 000 |
|
|
Азия | ~ 400 000 |
|
|
Азия | ~ 2.7 000 000 |
|
|
Азия | ~ 345 000 |
|
|
Азия | ~ 700 000 |
|
|
Азия | ~ 200 000 |
|
|
Азия | ~ 1.5 000 000 |
|
|
Азия | ~ 800тыс. |
|
|
Азия | ~ 2,5 000 000 |
|
|
Азия | ~ 1,1 000 000 |
|
|
Азия | ~ 300 000 |
|
|
Азия | ~ 9 000 000 |
|
|
Азия | ~ 600 000 |
|
|
Азия | ~ 200 000 |
|
|
Азия | ~ 240 000 |
|
|
Азия | ~ 650 000 |
|
|
Азия | ~ 415 000 |
|
|
Азия | ~ 4,5 000 000 |
|
|
Азия | ~ 2.6 000 000 |
|
|
Америка | ~ 2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 6 000 000 |
|
|
Америка | ~ 8 000 000 |
|
|
Америка | ~ 950 000 |
|
|
Азия | ~ 1,2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 8 000 000 |
|
|
Америка | ~ 8 000 000 |
|
|
Америка | ~ 320 000 |
|
|
Америка | ~ 215 000 |
|
|
Америка | ~ 3,7 000 000 |
|
|
Америка | ~ 1.2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 6 000 000 |
|
|
Америка | ~ 1.9 000 000 |
|
|
Америка | ~ 1 000 000 |
|
|
Америка | ~ 8 000 000 |
|
|
Америка | ~ 5 000 000 |
|
|
Америка | ~ 1,5 000 000 |
|
|
Америка | ~ 1,2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 231 000 |
|
|
Америка | ~ 264 000 |
|
|
Америка | ~ 221 000 |
|
|
Америка | ~ 821 000 |
|
|
Америка | ~ 613 000 |
|
|
Америка | ~ 611 000 |
|
|
Америка | ~ 1,2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 4 000 000 |
|
|
Америка | ~ 4,2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 2 000 000 |
|
|
Америка | ~ 2,8 000 000 |
|
|
Америка | ~ 1,3 000 000 |
|
|
Америка | ~ 125 000 |
|
|
Америка | ~ 438 000 |
|
|
Америка | ~ 8 000 000 |
|
|
Америка | ~ 3,13 000 000 |
|
|
Африка | ~ 817 000 |
|
|
Африка | ~ 400 000 |
|
|
Африка | ~ 213 000 |
|
|
Африка | ~ 1,262 000 000 |
|
|
Африка | ~ 5.54 000 000 |
|
|
Африка | ~ 2 000 000 |
|
|
Африка | ~ 2,4 000 000 |
|
|
Африка | ~ 1,8 000 000 |
|
|
Африка | ~ 455 000 |
|
|
Америка | ~ 512 000 |
Стоимость 1 млн отправленных писем электронной рассылки mail - 3 900 руб. При заказе 2 рассылок, 3 Вы получаете в бесплатно!
Наш сервис электронной рассылки mail способен охватить весь мир. Каждый деловой человек, которому не безразличен его бизнес, следит за его тенденцией и будущими направлениями развития. Успешный бизнес не стоит на месте. Предприниматели желающие развиваться всегда находят подходящие, верные пути. Если вы из тех, кто желает развивать свой бизнес и соответственно повысить прибыль – наше предложение вас заинтересует. Электронная рассылка mail по России и странам СНГ – это хорошая возможность оповестить миллионы потребителей о своём товаре или услуге, но стоит не забывать, что границы могут быть расширены, как и сферы влияния. Мы предлагаем вам рассылку Швейцария, рассылку Германия и рассылку Франция – рамок и границ не существует. Выбирайте любую Европейскую, Азиатскую, Африканскую, Южно-Американскую и т.д. страну и размер желаемой аудитории, мы обеспечим качественную рассылку по почтовым адресам зарубежных стран. Эффективные рассылки по странам ближнего и дальнего зарубежья смогут значительно повлиять на рост и развитие вашего бизнеса. В нашем распоряжении актуальные email базы, качественное и надёжное программное обеспечение, а также штат высококвалифицированных специалистов – этого достаточно, чтобы поднять ваш бизнес на совершенно новый уровень. С подобным количеством email адресов - шквал откликов неминуем. Рассылка Швейцария даст максимальный эффект, так как наша база содержит более 5 миллионов адресов. Электронная рассылка mail особенно будет полезна для деловых людей, ведущих бизнес в прогрессирующей области. К примеру, если вы занимаетесь разработкой и продажей программного обеспечения, и достигли хороших результатов, то наверняка на качественный продукт найдётся зарубежные покупатели. Это также удобно для бизнесменов, сотрудничающих с иностранными компаниями. Расширяя границы рассылок – вы расширяете свои возможности и даёте массивный толчок своему бизнесу.